Symphonizerクラウドサービス

オンプレミス型について
リモートバックアップサービスについて
今や全国100事業所を超えるCATV事業者様で顧客管理システム『Symphonizer(シンフォナイザ/オンプレミス型)』をご利用頂いております。そのノウハウと機能をベースに、時代のニーズにお応えする為の新しい利用形態が登場しました。


製品の特長
基本機能に加え、サービス形態に応じて拡張機能をご利用頂けます。

月額利用料でご使用頂く為、初期導入コストを低減できます。
オンプレミス型の機能を継承し、高機能/ノンカスタマイズでご使用頂けます。
基本ライセンス数は5Lでのご提供です。
サーバをデータセンターで一元管理しているため、管理者コストが不要です。
CATV事業者様でのプログラム更新が不要です。
データセンターの確固たるセキュリティにより、個人情報が守られます。
万が一の災害時でも、データ損失を防ぎます。
随時、サブシステム『料金表示WEB/工事WEB/マイページ等』のご提供も開始する予定です。
製品の仕様
| オンプレミス型 | クラウドサービス | |||
|---|---|---|---|---|
| ■稼動環境 | ||||
| サーバ | 購入必要 | 購入不要 | ☆ | |
| サーバスペック | ご要望のスペック・構成でのご提供 | ☆ | 指定スペック・構成でのご提供 | |
| クライアント | 推奨スペックの端末をご用意頂きます | 推奨スペックの端末をご用意頂きます | ||
| クライアント利用台数 | 利用台数に制限はございません(サーバスペック、ライセンスによる) | ☆ | 原則5台※連携用PCは除く | |
| ■システム利用 | ||||
| ライセンス | 5ライセンス付属/追加可能 | ☆ | 原則5ライセンス | |
| システム機能 | コアシステム、オプションキットより自由にご選択 | ☆ | 「クラウドパック」内から必要機能をご選択 | |
| 機能拡張 | 導入後もオプションキットから拡張機能が可能 | ☆ | 「クラウドパック」内の機能提供 | |
| バージョンアップ | 導入ユーザー様の声を反映した定期的なバージョンアップを実施 | 導入ユーザー様の声を反映した定期的なバージョンアップを実施 | ||
| カスタマイズ | 原則カスタマイズは行いません | 原則カスタマイズは行いません | ||
| ■保守 | ||||
| システム保守 | 電話・メールでのシステムに関するお問合せ対応(障害時、リモート接続対応) | 電話・メールでのシステムに関するお問合せ対応(障害時、リモート接続対応) | ||
| サーバ保守 | 障害発生後、一次窓口(原因調査) | データセンターにて、24時間365日障害監視・対応 | ☆ | |
| オンプレミス型 | クラウドサービス | |||
|---|---|---|---|---|
| ■初期費用 | ||||
| パッケージ費用 | 必要 | 不要 | ☆ | |
| 導入費用 | システム導入、データ移行作業費用が必要 | システム導入、データ移行作業費用が必要※導入範囲が絞られており、オンプレミスに比べて安価 | ☆ | |
| サーバ費用 | 購入必要 | 購入不要 | ☆ | |
| クライアント利用台数 | 推奨スペックの端末をご用意頂きます。(推奨スペックを満たすものであれば、既存端末を利用可能) | 推奨スペックの端末をご用意頂きます。(推奨スペックを満たすものであれば、既存端末を利用可能) | ||
| ■保守費用 | ||||
| システム保守費用 | 導入キットに応じて保守費用が必要 | 利用料に含まれます | ☆ | |
| サーバ保守費用 | メーカー保守の購入が必要 | 利用料に含まれます | ☆ | |
| ■利用料 | ||||
| システム利用料 | 不要 | ☆ | 月額の利用料でご使用頂きます | |
