ユニバーサルエッジQAMモジュレータ
DOCSIS 3.0の大きな特徴の一つに、従来のCMTS構成を大きく変えるM-CMTS(モジュラーCMTS)が挙げられます。

放送、VoD、VoIPの他、超高速インターネットなど、次世代IPサービスに対し、ケーブルモデムの可能性を最大限に引き出します。
Cisco社のRFGW-1-Dは、M-CMTSに完全準拠したユニバーサル・エッジQAMモジュレータで、従来よりもより高密度かつ、高い柔軟性を持っています。また、DOCSIS 3.0、M-CMTS、VoDの様々な帯域をサポートしているため、1QAMチャンネルあたりのコストを抑えることができ、コストパフォーマンスにも大変優れています。
製品の特長
高密度/高い柔軟性
- 最大48QAMを実装(筐体あたり)
- 最大6QAMカードを実装(筐体あたり)
- 最大12RFポートを実装(筐体あたり)
- 各RFポート4隣接QAM実装
- 1GHz帯域対応
- 冗長DTI入力
- DOCSIS3.0対応
製品の仕様
| GbE入力インターフェース | ||
|---|---|---|
| 入力数 | 2+2(冗長用)または4(独立・最大2Gbps以下) | |
| コネクタ | 光/SFP又はRJ-45SFP | |
| インターフェース・タイプ | IEEE802.3ab(電気)またはIEEE802.3z(光)準拠ギガビット・イーサネット | |
| 入力データ・レート | フル・ライン・レート | |
| シンタックス | VBR and CBR MPEG SPTS on UDP(RFC-768),RTP,L2TPv3,IGMPv3 | |
| デジッタ・バファリング | 150ms | |
| RF出力 | ||
| 出力数 | 最大12の物理RFポート(それぞれ4つのQAMチャンネルを備える) | |
| コネクタ | Fタイプ、75Ω | |
| 周波数 | レンジ | チャンネル・エッジが45~1000MHzの間にあること(調整可能) |
| ステップ・サイズ | 1kHz | |
| 安定性 | ±3ppm | |
| 精度 | ±3ppm | |
| RF出力 | ||
| レベル | 4チャンネルモード | QAMチャンネルあたり53dBmV RMS,0.5dBステップ |
| 2チャンネルモード | QAMチャンネルあたり57dBmV RMS,0.5dBステップ | |
| 1チャンネルモード | QAMチャンネルあたり61dBmV RMS,0.5dBステップ | |
| 安定性 | ±1db | |
| 精度 | ±1db | |
| リターンロス | >14dB 45-750MHz >13dB 750-870MHz >12dB 870-1000MHz DOCSIS 3.0DRFI仕様 CM-SP-DRFI-l03-060106 |
|
| 管理インターフェース | ||
| インターフェース・タイプ | イーサネット10/100 BASE-T | |
| コネクタ | RJ-45 | |
| プロトコル | HTTP,SNMP,FTP,RPC | |
| その他のインターフェース | ||
| DTI | 2 RJ-45プライマリ/冗長 | |
| コンディショナル・アクセス | イーサネット10/100 BASE-T | |
| 信号仕様 | ||
| チャンネル符号化 | ITU-T Annex A,B,C準拠ランダマイゼーション、リード・ソロモン、トレリス及びインターリーブ | |
| MER(イコライザ前) | ≧40dB(RF) | |
| MER(イコライザ後) | ≧45dB(RF) | |
| BER(256QAM) | ≦5.0-9(ITU-A/C プレFEC) ≦1.10-13(ITU-B プレFEC/ポストトレリス) |
|
| QAMコンステレーション | 64及び256QAM | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | 0℃~+50℃ | |
| 耐久温度 | -40℃~+70℃ | |
| 標高 | -200~+10,000フィート ASML | |
| 動作湿度 | 0%~95%(結露のないこと) | |
| 電源 | 100~240V ACまたは-48V DC | |
| 動作電源電圧範囲 | 90~254V ACまたは-38~-58V DC | |
| 消費電力(全負荷) | 標準375W、最大410W | |
| 物理的仕様 | ||
| 寸法 | 幅482.6mm×奥行き533.4mm×高さ44.45mm(1RU) | |
| 重量 | 13.4kg | |
